Недвижимость в Заокском районе Тульской области
недвижимость по Симферопольскому шоссе —
место, где хочется жить...
8 999 795–97–98
8 920 777–09–71
y-oki@mail.ru
Главная О компании Наши услуги Строительство Контактная информация Поиск объектов

Земельные участки:     участки в деревне     дачные, садовые участки     земля под бизнес     сельхоз земли, КФХ

Дома, дачи, квартиры:     дома в деревне     дачные, садовые дома

Деревня Пашково

Площадь участков: от 8 соток
Цена: от 25 тыс. руб. за сотку
Расстояние от МКАД: 100 км по Симферопольскому шоссе
Подъезд: 1 км от Симферопольского шоссе по укатанной щебневой дороге. Удобный круглогодичный подъезд.
Оформление документов: 9 тыс. руб.
Коммуникации: Электричество: 15 кВт (3 фазы) на участок в III квартале 2016 г.

Коммуникации (электричество, щебневая подъездная дорога) оплачиваются отдельно в размере 95 тыс. руб.
Категория земель: Участки относятся к категории земли населенных пунктов с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Возможность регистрации и прописки.
Природа: С одной стороны деревня примыкает к густому лесу, обеспечивающего богатый урожай грибов и ягод каждый год. В 3 км находится устье р. Оки с тихим песчаным пляжем.
Инфраструктура: В 2,5 км в деревне Темьянь находятся магазины.

В 4 км в поселке Заокский располагается вся необходимая инфраструктура: школа, детские сады, торговые центры, магазины, почтовое отделение, больница, пожарная станция, полиция, банки, кафе.

В 2,5 км присутствует достаточно развитая индустрия загородных развлечений теннисный корт, конюшня, ресторан и зарыбленные карпом, форелью, щукой и сомом пруды для рыбалки.

В 7 км находится фермерский ресторан "Марк и Лев", занявший в 2015 году второе место во всероссийском конкурсе.

#1 796 000 руб.19.9 соток 40000 руб./сотка
#2 600 000 руб.20 соток 30000 руб./сотка
#3 526 050 руб.15.03 соток 35000 руб./сотка
#4 600 000 руб.20 соток 30000 руб./сотка
#5 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#6 600 000 руб.20 соток 30000 руб./сотка
#7 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#8 600 000 руб.20 соток 30000 руб./сотка
#9 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#10 600 000 руб.20 соток 30000 руб./сотка
#11 610 050 руб.17.43 соток 35000 руб./сотка
#12 375 300 руб.12.51 соток 30000 руб./сотка
#13 568 400 руб.16.24 соток 35000 руб./сотка
#14 740 600 руб.21.16 соток 35000 руб./сотка
#15 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#16 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#17 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#18 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#19 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#20 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#21 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#22 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#23 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#24 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#25 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#26 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#27 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#28 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#29 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#30 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#31 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#32 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#33 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#34 700 000 руб.20 соток 35000 руб./сотка
#35 700 000 руб.20 соток 30000 руб./сотка
#36 1 569 600 руб.39.24 соток 40000 руб./сотка
#37 1 408 000 руб.35.2 соток 40000 руб./сотка
#38 796 000 руб.15.21 соток 40000 руб./сотка
#39 714 800 руб.17.87 соток 40000 руб./сотка
#40 727 200 руб.18.18 соток 40000 руб./сотка
#41 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#42 447 000 руб.14.9 соток 30000 руб./сотка
#43 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#44 1 480 000 руб.37 соток 40000 руб./сотка
#45 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#46 1 385 200 руб.34.63 соток 40000 руб./сотка
#47 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#48 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#49 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#50 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#51 346 200 руб.11.54 соток 30000 руб./сотка
#52 311 400 руб.15.57 соток 20000 руб./сотка
#53 723 450 руб.20.67 соток 35000 руб./сотка
#54 332 800 руб.16.64 соток 20000 руб./сотка
#55 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#56 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#57 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#58 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#59 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#60 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#61 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#62 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#63 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#64 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#65 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#66 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#67 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#68 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#69 420 000 руб.12 соток 35000 руб./сотка
#70 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#71 1 039 600 руб.25.99 соток 40000 руб./сотка
#72 1 063 200 руб.26.58 соток 40000 руб./сотка
#73 1 152 400 руб.28.81 соток 40000 руб./сотка
#74 1 308 800 руб.32.72 соток 40000 руб./сотка
#75 687 600 руб.17.19 соток 40000 руб./сотка
#76 945 200 руб.23.63 соток 40000 руб./сотка
#77 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#78 722 000 руб.18.05 соток 40000 руб./сотка
#79 371 800 руб.18.59 соток 20000 руб./сотка
#80 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#81 892 400 руб.22.31 соток 40000 руб./сотка
#82 211 200 руб.10.56 соток 20000 руб./сотка
#83 271 600 руб.13.58 соток 20000 руб./сотка
#84 191 600 руб.9.58 соток 20000 руб./сотка
#85 272 200 руб.13.61 соток 20000 руб./сотка
#86 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#87 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#88 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#89 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#90 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#91 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#92 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#93 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#94 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#95 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#96 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#97 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#98 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#99 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#100 360 000 руб.12 соток 30000 руб./сотка
#101 170 000 руб.8.5 соток 20000 руб./сотка
#102 704 800 руб.17.62 соток 40000 руб./сотка
#103 597 600 руб.14.94 соток 40000 руб./сотка
#104 664 800 руб.16.62 соток 40000 руб./сотка
#105 528 400 руб.13.21 соток 40000 руб./сотка
#106 371 200 руб.18.56 соток 20000 руб./сотка
#107 529 200 руб.13.23 соток 40000 руб./сотка
#108 624 800 руб.15.62 соток 40000 руб./сотка
#109 450 600 руб.22.53 соток 20000 руб./сотка
#110 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#111 500 000 руб.20 соток 25000 руб./сотка
#112 477 200 руб.11.93 соток 40000 руб./сотка
#113 888 800 руб.22.22 соток 40000 руб./сотка
#114 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#115 500 000 руб.20 соток 25000 руб./сотка
#116 1 076 400 руб.26.91 соток 40000 руб./сотка
#117 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#118 500 000 руб.20 соток 25000 руб./сотка
#119 1 352 800 руб.33.82 соток 40000 руб./сотка
#120 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#121 500 000 руб.20 соток 25000 руб./сотка
#122 1 068 800 руб.26.72 соток 40000 руб./сотка
#123 300 000 руб.12 соток 25000 руб./сотка
#124 401 800 руб.20.09 соток 20000 руб./сотка
#125 619 200 руб.15.48 соток 40000 руб./сотка
#126 297 400 руб.14.87 соток 20000 руб./сотка
#127 538 400 руб.13.46 соток 40000 руб./сотка
#128 432 800 руб.10.82 соток 40000 руб./сотка
#129 429 300 руб.10.73 соток 40000 руб./сотка

Эксклюзивные предложения

д. Железня, участки от 8 соток, цена от 15 т.р. за сотку.

  • Продаются отличные, ровные участки от 8 соток
  • Расстояние от МКАД: 126 км по Симферопольскому шоссе
  • Станция: до ж/д станции Тарусская 20 мин на автобусе
  • Местность: д. Железня
  • Участок: шикарные участки под ИЖС
  • Электроэнергия: электричество 15 кВт, будет подведено летом 2016 гда
  • Водоснабжение: копают колодцы и бурят скважены
  • Лес: в шаговой доступности
  • Пруд: в шаговой доступности
  • Подъезд: щебневый

  • 2.550.000 руб. ДОМ С ГАЗОМ, ОТОПЛЕНИЕМ, ВОДОЙ, КАНАЛИЗАЦИЕЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ!!!

  • Продается утепленный дом из бруса 100 кв.м. с участком 12 соток в п. Заокском
  • Электричество 15 кВт заведено в дом
  • Вода от колодца заведена в дом
  • Канализация - септик заведен в дом
  • В доме установлено электрическое отопление
  • Территория огорожена забором из сетки-рабицы
  • Отличный щебневый подъезд
  • Пруд и леса в шаговой доступности
  • Удаленность от Москвы 100 км. по Симферопольскому шоссе

  • 2.250.000 руб.

  • Продается деревянный дом 105 кв.м. с участком 10 соток в д.Ждамирово
  • Электричество 15 кВт заведено в дом
  • Вода заведена в дом
  • Канализация - септик заведен в дом
  • Газ в доме
  • Газовое отопление
  • Территория огорожена забором из сетки-рабицы
  • Отличный щебневый подъезд
  • Пруд и леса в шаговой доступности
  • Удаленность от Москвы 100 км. по Симферопольскому шоссе

  • 15.000 руб.за сотку.КУРОРТНО-ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА!!! БОЛЬШОЕ ОЗЕРО В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ!!!

    ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продаются участки от 8,10,15 соток в деревне Железня на участки есть тех.условие на электричество (15кВт), газ подведут к участкам в 2017 году, участки находятся в окружении березового и хвойного леса, ТАКИХ УЧАСТКОВ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!!! хороший щебневый подъезд, болшой пруд в шаговой доступности, Симферопольское шоссе 100 км от МКАД. До железнодорожной станции 153 км, 20 мин.пешком.

    © 2010—2024 Компания «у Оки»
    — недвижимость в Заокском районе
    8 999 795–97–98
    8 920 777–09–71

    Создание и продвижение сайта